Totaaloverzicht financiële mutaties
I=Incidenteel  | - = Nadeel  | |||||
S=Structureel  | + = Voordeel  | |||||
Programma  | Onderwerpen  | I/S  | Lasten  | Baten  | ||
1  | Afrekening VGGM 2019 Brandweer  | I  | 31.000  | |||
TOTAAL p1  | 31.000  | -  | ||||
2  | Capaciteitsonderzoek kruispunten  | I  | -25.000  | |||
2  | Schoonmaken infrastructuur  | I  | -50.000  | |||
2  | Beweegbare afsluiting Huissen  | S  | -66.500  | |||
TOTAAL p2  | -141.500  | -  | ||||
3  | ||||||
TOTAAL p3  | -  | -  | ||||
4  | Onderwijsbeleid en Leerlingzaken  | I  | 61.000  | |||
4  | Klimaatinstallatie IKC de regenboog Bemmel  | I  | -110.000  | |||
TOTAAL p4  | -49.000  | -  | ||||
5  | Groen- en reststroken  | I  | -85.000  | 135.000  | ||
5  | Groen- en reststroken  | I  | -50.000  | |||
5  | Buitensportaccommodaties  | I  | -25.600  | |||
5  | BTW op sport  | I  | 178.000  | |||
5  | Monumenten en archeologie  | I  | 20.000  | |||
TOTAAL P5  | 37.400  | 135.000  | ||||
6  | WMO  | S  | -  | |||
6  | Doelgroepenvervoer  | S  | -  | |||
6  | Jeugd  | S  | -  | |||
6  | Pilot was en strijkservice  | I  | -65.000  | |||
6  | Uit BR Huishoudelijke Hulp  | I  | 65.000  | |||
TOTAAL P6  | -  | -  | ||||
7  | Verpakkingsmateriaal  | I  | -80.000  | 130.000  | ||
7  | GFT  | I  | -120.000  | |||
7  | Oud papier  | I  | -131.250  | |||
7  | Gevaarlijk afval  | I  | -50.000  | |||
7  | Restafval  | I  | 240.000  | |||
7  | Tlv de afvalreserve  | I  | 11.250  | |||
TOTAAL P7  | -130.000  | 130.000  | ||||
8  | Exploitatiebijdragen projecten natuur en landschap  | I  | 35.000  | |||
8  | Bestuursdwang Angeren  | I  | -124.100  | 124.100  | ||
8  | ||||||
TOTAAL P8  | -124.100  | 159.100  | ||||
9  | Rente langlopende geldleningen  | I  | 110.000  | |||
9  | Dividend Vitens  | I  | -67.000  | |||
9  | OZB niet-woningen  | I  | 170.000  | |||
9  | Informatisering  | I  | -75.000  | |||
9  | Herbouw gemeentekantoor budgetneutraal (incidenteel)  | I  | -668.900  | 668.900  | ||
9  | ||||||
TOTAAL P9  | -633.900  | 771.900  | ||||
TOTAAL  | -1.010.100  | 1.196.000  | ||||
Saldo van Baten en Lasten 2e Turap 2020  | 185.900  | |||||
(- = Nadeel / + = Voordeel)  | ||||||
Totaal Incidenteel  | -943.600  | 1.196.000  | ||||
Totaal Structureel  | -66.500  | 0  | ||||

